<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descontamina &#187; Inventos</title>
	<atom:link href="http://descontamina.cl/blog/category/investigacion/inventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descontamina.cl/blog</link>
	<description>Blog informativo sobre el desarrollo de las ERNC y el cuidado del Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Una turbina eólica fabrica mil litros de agua por día en el desierto</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:45:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[condensar]]></category>
		<category><![CDATA[eole water]]></category>
		<category><![CDATA[turbina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8988</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto/' addthis:title='Una turbina eólica fabrica mil litros de agua por día en el desierto '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Un interesante concepto nuevo que se está probando en el desierto de Abu Dhabi utiliza turbinas de viento para condensar el agua del aire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto/' addthis:title='Una turbina eólica fabrica mil litros de agua por día en el desierto '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/EOLE-WATER.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8989" title="EOLE WATER" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/EOLE-WATER.jpg" alt="" width="492" height="329" /></a></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Un interesante concepto nuevo que se está probando en el desierto de Abu Dhabi utiliza turbinas de viento para condensar el agua del aire, bombeándola hacia unos tanques de reserva en donde se filtra y purifica.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Este concepto tecnológico fue creado por la firma <a href="http://www.eolewater.com/" target="_self">Eole Water</a> después de que su fundador, Marc Parent, se inspirara en el agua que recolectaba de la condensación de su aire acondicionado cuando vivía en el Caribe. Desde entonces, Parent comenzó a pensar en diferentes formas de condensar el agua del aire en zonas en las que no se tuviera acceso a la energía eléctrica. De esta manera nació el concepto de las turbinas eólicas.<span id="more-8988"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La turbina de viento de 30 Kw de potencia alberga e impulsa el sistema completo. El aire accede a través de las ventilaciones de la chimenea de la turbina y se calienta con un generador para fabricar vapor. El vapor pasa entonces por un compresor de enfriamiento que genera humedad que luego se condensa y recoge. Posteriormente, el agua producida es enviada a través de tuberías hacia los tanques de almacenamiento de acero inoxidable, en donde se filtra y purifica.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/EOLE-WATER-PLANE.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8990" title="EOLE WATER PLANE" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/EOLE-WATER-PLANE.jpg" alt="" width="492" height="233" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Un prototipo de este sistema que se instaló en Abu Dhabi el pasado mes de octubre produjo entre 500 y 800 litros de agua potable por día a partir del aire seco del desierto. Eole Water afirma que el volumen de agua puede incrementarse hasta los mil litros por día con un sistema de torres ensambladas. Por otra parte, el prototipo necesita vientos de 25 kilómetros por hora o más para poder producir agua.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta tecnología utiliza un proceso simple que se ha experimentado en una gran variedad de diseños, aunque este es el primero impulsado por una turbina eólica.</p>
<p style="text-align: justify;">Ese componente la hace capaz de producir grandes cantidades de agua potable en zonas en las que no se tiene acceso a ella sin la necesidad de disponer de un suministro eléctrico, lo que la convierte en una opción especialmente prometedora para las comunidades alejadas y las zonas de desastre. Eole ya se ha puesto en contacto con 12 socios industriales para fabricar sus turbinas.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué opinan de esta iniciativa?</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://blogs.tudiscovery.com/treehugger/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto.html">treehugger</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/05/una-turbina-eolica-fabrica-mil-litros-de-agua-por-dia-en-el-desierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liteon. El pasamanos que genera energía.</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/04/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liteon-el-pasamanos-que-genera-energia</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/04/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 14:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cinetica]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[generar]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[pasamanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8768</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/04/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia/' addthis:title='Liteon. El pasamanos que genera energía. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Con este invento, se podrían reducir los costos generales de energía de los edificios a través del uso de la energía cinética con la acción de subir y bajar las escaleras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/04/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia/' addthis:title='Liteon. El pasamanos que genera energía. '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/04/LITEON.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8769" title="LITEON" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/04/LITEON.jpg" alt="" width="558" height="394" /></a></p>
<p>Una nueva razón para subir por las escaleras, la escalera cuyo pasamanos es capaz de generar energía. Mientras que la persona baja o sube los peldaños de una escalera, un dispositivo conectado a la barandilla va a transformar la energía cinética del movimiento en energía eléctrica, generando luz para aquellos que están usando las escaleras. Creado por los diseñadores chinos Shuo Yang, Yang Qiao y Bolong Huang, el asombroso dispositivo se ilumina al mismo tiempo que se empuja.<span id="more-8768"></span></p>
<p>Con este invento, se podrían reducir los costos generales de energía de los edificios a través del uso de la energía cinética con la acción de subir y bajar las escaleras.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/04/LITEON-pasamanos-generador-energia.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8770" title="LITEON pasamanos generador energia" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/04/LITEON-pasamanos-generador-energia.jpg" alt="" width="558" height="394" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vía <a href="http://ecoinventos.com/2012/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=liteon-el-pasamanos-que-genera-energia">ecoinventos.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/04/liteon-el-pasamanos-que-genera-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu bañera en un depósito de agua de emergencia con WaterBob</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/02/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/02/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[almacenar]]></category>
		<category><![CDATA[bañera]]></category>
		<category><![CDATA[sequia]]></category>
		<category><![CDATA[tina]]></category>
		<category><![CDATA[WaterBob]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8549</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/02/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob/' addthis:title='Convierte tu bañera en un depósito de agua de emergencia con WaterBob '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>WaterBob, una gran bolsa de agua que se puede tener guardada en un cajón mientras no se necesita y que es capaz de ocupar toda la bañera para proveernos de agua]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/02/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob/' addthis:title='Convierte tu bañera en un depósito de agua de emergencia con WaterBob '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8550" title="WaterBob" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob.jpg" alt="" width="575" height="445" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">No es necesario que vengan tiempos de sequía para que suframos en casa la molestia de las <strong>restricciones de agua</strong>. Cualquier avería en el edificio o la calle que se salde con una reparación puede obligar al corte del suministro y ya la hemos liado. En tiempos muchas casa contaban con una estanque o un aljibe en el que acumular agua pero hoy día no todas las viviendas cuentan con depósitos de este tipo.<span id="more-8549"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Como tampoco es plan lo de tener un cachivache enorme de varias docenas de litros de capacidad esperando a ser utilizado parece una gran idea disponer de un invento como <strong>WaterBob</strong>, una gran bolsa de agua que se puede tener guardada en un cajón mientras no se necesita y que es<strong> capaz de ocupar toda la bañera para proveernos de agua</strong> apta para nuestros usos en esos momentos en que de la llave no sale ni una gota.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob-2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8551" title="WaterBob 2" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob-2.jpg" alt="" width="575" height="473" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Unos <strong>450 litros de agua dentro de una bolsa de plástico.</strong> Ríete tú de los globos llenos de agua con los que jugabas de niño.</p>
<p style="text-align: justify;">En caso de necesidad basta con desplegar la bolsa en el interior de la bañera y conectar la llave a la boca de llenado y dejar correr el líquido elemento.</p>
<p style="text-align: justify;">Una vez llena la bolsa para extraer el agua es necesario usar una sencilla <strong>bomba manual de presión por vacío </strong>con la que llenar otros recipientes más pequeños porque sí, la bañera llena de agua es útil, pero poco manejable.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8552" title="WaterBob 3" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/WaterBob-3.jpg" alt="" width="575" height="383" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el interior del contenedor el agua permanecerá a salvo de elementos externos que puedan contaminarla, lo que no sucede si simplemente te limitas a poner el tapón en la bañera y llenarla.</p>
<p style="text-align: justify;">WaterBob <strong>cuesta unos US$30</strong> y es de esos inventos que resultan eficaces y baratos y que llegado el caso pueden ser la diferencia entre la penuria o la salvación.</p>
<p style="text-align: justify;">Puedes comprarlo en <a href="http://www.bookofjoe.com/2012/02/end-of-days-dept-emergency-bathtub-drinking-water-reservoir.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+bookofjoe+%28bookofjoe%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Book of Joe</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.gizmodo.es/2012/02/28/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob.html">gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/02/convierte-tu-banera-en-un-deposito-de-agua-de-emergencia-con-waterbob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos crean jabón magnético que podría limpiar los derrames de petróleo</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emily_Play</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[átomos]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[hierro]]></category>
		<category><![CDATA[Jabon]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8322</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/' addthis:title='Científicos crean jabón magnético que podría limpiar los derrames de petróleo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Un equipo multinacional de científicos realizó una demostración exitosa de un jabón con átomos de hierro que responde a la fuerza de imanes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/' addthis:title='Científicos crean jabón magnético que podría limpiar los derrames de petróleo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div id="attachment_7371" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://descontamina.cl/blog/2011/10/remueven-5-mil-toneladas-de-arena-contaminada-en-playa-de-antofagasta/contaminacion-playa-las-petroleras-antofagasta/" rel="attachment wp-att-7371"><img class="size-medium wp-image-7371 " title="Contaminacion playa las petroleras antofagasta" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2011/10/Contaminacion-playa-las-petroleras-antofagasta-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Contaminacion playa las petroleras antofagasta</p></div>
<p style="text-align: justify;">Esto de &#8220;implementarse&#8221; podría ser una invención clave en materia medioambiental; que permitiría solucionar de manera mucho más efectiva la contaminación producida por accidentes de barcos petroleros. Un equipo multinacional de científicos realizó una demostración exitosa de un jabón con átomos de hierro que responde a la fuerza de imanes.<span id="more-8322"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Su eficiencia radica en que se disuelve sobre estos materiales y pueden ser ambos removidos fácilmente al aplicarle un campo magnético. Así y con un mayor trabajo de desarrollo, más adelante podría implementarse en las labores de limpieza de derrames de petróleo o aguas servidas.</p>
<div id="attachment_8326" class="wp-caption aligncenter" style="width: 314px"><a href="http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/jabon-magnetico-limpieza-petroleo/" rel="attachment wp-att-8326"><img class="size-full wp-image-8326" title="Jabon magnetico limpieza petroleo" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/01/Jabon-magnetico-limpieza-petroleo.jpg" alt="" width="304" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Una gota que contiene el jabón se siente atraído por el imán de la izquierda</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">Los detalles de este nuevo detergente fueron publicados en el diario químico Angewandte Chemie y según los científicos detrás de su elaboración, es similar a los jabones normales, pero sus átomos de hierro permiten que pueda ser  retirado con facilidad de manera magnética.</p>
<p style="text-align: justify;">Los investigadores sabían que  el jabón tiene moléculas largas con extremos que actúan de manera diferente; uno es atraído por el agua y el otro la repele. Su propiedad limpiadora proviene del extremo que repele, ya que atrapa la suciedad y luego forma gotas con el extremo que atrae el agua apuntando hacia el exterior. Posteriormente, al agregarle los átomos de hierro a las gotas, éstas son atraídas por los imanes tal como si fueran limaduras de hierro.</p>
<p style="text-align: justify;">A pesar del exitoso resultado, el equipo requiere ahondar aún más sus investigaciones, ya que están conscientes de que los átomos de hierro no evidencian propiedades magnéticas en sí. Pero el camino parece bastante avanzado.</p>
<p>Visto en <a href="http://www.fayerwayer.com/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/">fayerwayer</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-16681106" target="_blank">Magnetic soap could help in oil spill clean-ups</a> <em>(BBC)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/01/cientificos-crean-jabon-magnetico-que-podria-limpiar-los-derrames-de-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoGadget: Powerpukk, Recarga tu celular con agua</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Cargador]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogeno]]></category>
		<category><![CDATA[pila]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>
		<category><![CDATA[Siliciuro de sodio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8298</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/' addthis:title='EcoGadget: Powerpukk, Recarga tu celular con agua '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>PowerPukk, un dispositivo de carga creado por myFC, una empresa sueca. Éste es el primer cargador portátil que funciona sólo con un poco de agua.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/' addthis:title='EcoGadget: Powerpukk, Recarga tu celular con agua '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/powertrekk_portable_battery_pack_and_fuel_cell/" rel="attachment wp-att-8299"><img class="aligncenter size-full wp-image-8299" title="PowerTrekk_Portable_Battery_Pack_and_Fuel_Cell" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/01/PowerTrekk_Portable_Battery_Pack_and_Fuel_Cell.jpg" alt="" width="400" height="309" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La<strong> batería del celular </strong>siempre se acaba cuando no tiene que pasar: cuando no tenemos el <strong>cargador</strong> o no hay donde enchufarlo, durante una conversación importante, y así.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, puede que en un tiempo más esto deje de ser un drama, ante tanto nuevo dispositivo que sale al mercado para <strong>cargar la batería del celular </strong>de manera fácil y<strong> sin conectarse </strong>a nada.<span id="more-8298"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/powertrekk_portable_battery_pack_and_fuel_cell2/" rel="attachment wp-att-8300"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8300" title="PowerTrekk_Portable_Battery_Pack_and_Fuel_Cell2" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/01/PowerTrekk_Portable_Battery_Pack_and_Fuel_Cell2-300x142.jpg" alt="" width="300" height="142" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Una novedad en este ámbito es<strong> PowerPukk</strong>, un dispositivo de carga creado por myFC, una empresa sueca. Éste es el primer <strong>cargador portátil </strong>que <strong>funciona sólo con un poco de agua</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>MyFC </strong>presentó este revolucionario invento durante el la feria tecnológica CES 2012. Este <strong>dispositivo de carga </strong>utiliza <strong>agua </strong>y un químico no tóxico llamado Siliciuro de sodio para producir gas de hidrógeno, que a su vez le da combustible a la pila.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PowerPukk </strong>es una carcasa de plástico con un orificio en cada lado: en uno de ellos tiene siliciuro de sodio, que es un compuesto no tóxico que produce gas de hidrógeno y le da combustible a la pila, y el otro está disponible para agregar el <strong>agua </strong>necesaria. El <strong>cargador</strong> posee un cartucho del químico y una bandeja donde se añade el agua.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>PowerPukk</strong> es un sistema es muy simple, y con sólo <strong>un par de cucharadas de agua</strong>, inicia el proceso de encendido y luego ya puedes<strong> cargar tu celular</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PowerPukk </strong>ofrece la misma energía que <strong>cuatro pilas AA </strong>y brinda alrededor de <strong>10 horas </strong>de duración de <strong>batería para el teléfono móvil</strong>, según explicaron sus creadores en <strong>CES 2012</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/smartphone_charger_uses_water/" rel="attachment wp-att-8302"><img class="aligncenter size-medium wp-image-8302" title="smartphone_charger_uses_water" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/01/smartphone_charger_uses_water-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La mala noticia de todo esto, es que recién en mayo o junio se venderá en <strong>mercados europeos </strong>entre los 200 y 250 dólares y de Latinoamérica, nada se ha dicho. Habrá que esperar a ver si es que se puede adquirir por internet o si alguien se apiada y trae esta<strong> novedosa y ecológica tecnología</strong> hacia nosotros.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Comprarías este producto de carga fácil para tu celular? Cuéntanos en los comentarios!</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.ecologismo.com/2012/01/21/gadget-ecologicas-cargador-para-smartphones-a-base-de-agua/">ecologismo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/01/ecogadget-powerpukk-recarga-tu-celular-con-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Baterías de Sony consiguen electricidad con cartón o papel</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/01/nuevas-baterias-de-sony-consiguen-electricidad-con-carton-o-papel/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevas-baterias-de-sony-consiguen-electricidad-con-carton-o-papel</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/01/nuevas-baterias-de-sony-consiguen-electricidad-con-carton-o-papel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Inventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[Electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=8189</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/01/nuevas-baterias-de-sony-consiguen-electricidad-con-carton-o-papel/' addthis:title='Nuevas Baterías de Sony consiguen electricidad con cartón o papel '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Solo con cartón y papel, si, has leído bien, Sony ha desarrollado baterías que producen electricidad solo con estos dos elementos cotidianos.]]></description>
