<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descontamina &#187; Desarrollo Sustentable</title>
	<atom:link href="http://descontamina.cl/blog/category/desarrollo-sustentable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descontamina.cl/blog</link>
	<description>Blog informativo sobre el desarrollo de las ERNC y el cuidado del Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hawaii se suma a la prohibición de las bolsas plásticas</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 14:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Basura]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Plasticas]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[oceano]]></category>
		<category><![CDATA[prohibicion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=9041</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/' addthis:title='Hawaii se suma a la prohibición de las bolsas plásticas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>El gobierno de Hawaii aprobó una ley para dar a las empresas un plazo de dos años para prohibir por completo el uso de bolsas plásticas y adaptarse a las de papel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/' addthis:title='Hawaii se suma a la prohibición de las bolsas plásticas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/tortuga-bolsa-plastico.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-9043" title="tortuga bolsa plastico" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/tortuga-bolsa-plastico.jpg" alt="" width="594" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>El gobierno de Hawaii aprobó una ley para dar a las empresas un plazo de dos años para prohibir por completo el uso de bolsas plásticas y adaptarse a las de papel.</strong> Aunque, sustituirlas por bolsas de papel quizá no sea la mejor opción, pues la producción de papel requiere de cientos de miles de galones de agua, además de productos químicos tóxicos como el ácido sulfúrico.<span id="more-9041"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Lo cierto es que las bolsas de plástico son más agresivas aún, pues para empezar su fabricación requiere más energía y transporte, por ende incrementa el calentamiento global directamente. Además <strong>tardan entre 150 y 400 años en degradarse</strong> dependiendo del grosor y tipo de plástico –contra un año que tarda una bolsa de papel-, lo que en una isla como Hawaii, repercute gravemente en el mar que la rodea, aunado a que ya tiene que lidiar con la inmensa cantidad de basura y bolsas plásticas que son arrastrados por las olas hasta sus playas, a través del Océano Pacífico.</p>
<p style="text-align: justify;">Según datos de <strong>Greenpeace</strong> sobre la contaminación de los plásticos en los océanos del mundo, indica que <strong>6,4 millones de toneladas de basura alcanzan los océanos cada año, de los que entre el 60 y 80 % son plásticos.</strong> Y si les extraña que no veamos aún los mares tapizados de bolsas y basura, eso se debe a que<strong>aproximadamente el 70% se encuentra en los fondos marinos, lo que provoca que más de un millón de animales marinos y aves mueran cada año como resultado de la contaminación por plástico, ya sea por ingestión al confundirlas con medusas, por enredarse, o asfixiarse con las bolsas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Por ello, ya son varios los países que además de Hawaii han aplicado iniciativas para prohibir las bolsas de plástico.<br />
Por ejemplo,<strong> Bangladesh, que fue el primer país en prohibir las bolsas de polietileno, en el año 2002</strong>, pues se dieron cuenta que su uso había sido un agravante de las inundaciones de 1988 y 1998, que sumergieron a dos terceras partes del país, debido al bloqueo de los desagües. Ese mismo año, <strong>Irlanda fue el primer país en aplicar una cobro a nivel nacional para desincentivar el uso de las bolsas plásticas</strong>, lo que tuvo un efecto radical en la disminución del consumo de las mismas por parte de los irlandeses.</p>
<p style="text-align: justify;">Prohibiciones y leyes de este tipo se han aplicado a partir de entonces en países como <strong>Italia, China, Estados Unidos, España, México, y algunos de África como Botswana, Uganda y Tanzania</strong>. Un gran avance, aunque aún queda bastante por hacer en cada país para erradicar por completo la producción de bolsas de plástico y dar la bienvenida a las bolsas reusables de tela.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Fuentes: </strong><a href="http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-resources/blogs/hawaii-bans-plastic-bags">Hawaii bans plastic bags</a> <em>(Mother Nature Network)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Visto en <a href="http://www.veoverde.com/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/">VeoVerde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/05/hawaii-se-suma-a-la-prohibicion-de-las-bolsas-plasticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impulsan planta fotovoltaica para proveer de energía a Ollagüe</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Codelco]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[Green]]></category>
		<category><![CDATA[Minera el Abra]]></category>
		<category><![CDATA[Ollague]]></category>
		<category><![CDATA[Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=9022</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague/' addthis:title='Impulsan planta fotovoltaica para proveer de energía a Ollagüe '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>La implementación de la futura planta fotovoltaica para Ollague, es gestionada por la empresa Enel Green Power.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague/' addthis:title='Impulsan planta fotovoltaica para proveer de energía a Ollagüe '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: justify;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/electrificacion-ollague.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9023" title="ollague" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/electrificacion-ollague.jpg" alt="" width="448" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Ollagüe se caracteriza por ser una comuna donde las condiciones de vida son extremadamente duras. Sus cerca de 2 mil habitantes están expuestos en forma permanente a condiciones meteorológicas extremas, y más allá de eso, a una lejanía que en muchas oportunidades los hace sentirse olvidados.</p>
<p style="text-align: justify;">“Tenemos temperaturas bajísimas e incluso problemas para nuestra calefacción”, asegura Patricia Castillo, quien en representación del municipio local, firmó un acuerdo que pretende mejorar sustancialmente la calidad de vida para estas familias que a diario hacen patria a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar.<span id="more-9022"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Gracias al apoyo de empresas como Codelco Chuquicamata y Minera El Abra, el Ministerio de Energía está impulsando la construcción de una planta fotovoltaica, que a corto plazo, espera proveer de energía durante todo el día a esta lejana comuna loína. El seremi de Energía de Antofagasta, Carlos Arenas, expresó que esta iniciativa es de suma importancia para el gobierno. “Esta es una comuna que a veces queda olvidada y para revertir aquello nos comprometimos con este proyecto. Reduciremos considerablemente el consumo del diesel que empleamos actualmente, para remplazarlo por energía solar y eólica. Esta medida permitirá que la comunidad tenga luz durante todo el día y en la medida que sea necesario aumentaremos la cantidad de paneles para ir mejorando la captura solar”, dijo la autoridad de gobierno.</p>
<p style="text-align: justify;">La implementación de la futura planta fotovoltaica para Ollague, es gestionada por la empresa Enel Green Power. Los representantes de la firma explicaron que dentro de cuatro meses, estará listo el estudio de factibilidad que se encargó a las Universidades de Chile y Antofagasta. A partir de ese momento, se podrá iniciar el proceso de licitación y compra de equipos, que podría estar finiquitado para comienzo del próximo año.</p>
<p style="text-align: justify;">Codelco Chuquicamata, se comprometió abiertamente con esta iniciativa. El gerente de Sustentabilidad de la División, Sergio Molina, explicó que “a través de este hito estamos dando una señal de que ese compromiso que tenemos con el uso de energías renovables no convencionales, también se proyecta hacía la comunidad. Estamos comprometidos con la gente de Ollague, hemos trabajado durante años en distintos programas de desarrollo comunitario, y ahora nos hacemos cargo de una necesidad básica como la energía. Sin duda es una excelente noticia en términos de calidad de vida para Ollague”.</p>
<p style="text-align: justify;">Patricia Castillo, representante de la comunidad, respaldó estas palabras, asegurando que este proyecto los llena de esperanza. “Ahora tenemos luz hasta la una de la madrugada. En la noche, a las mamás que tienen guaguas les complica levantarse a oscuras. Por ese, este sería un sueño cumplido y como comunidad estamos ansioso de cooperar y estar cien por ciento en este proyecto”, enfatizó.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el gerente de Comunicaciones de Minera El Abra, Yuri Rojo, dijo que “lo más importante es que Ollagüe será una experiencia única a nivel país al contar con esta planta. Se hicieron estudios en forma seria y planificada para que estos avances puedan prevalecer en el tiempo y sean replicados en otras comunidades con similares características”, explicó.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta iniciativa aportará además en forma significativa para mejorar el medioambiente en la comuna. Una vez en marcha, permitirá reducir al mínimo el consumo de diesel, combustible actualmente utilizado para proveer de energía parcializada a los habitantes del lugar.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://enlalinea.cl/?p=13112">enlalinea.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/05/impulsan-planta-fotovoltaica-para-proveer-de-energia-a-ollague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arica tiene el primer aeropuerto verde de todo Chile</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidad]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[arica]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos arenas]]></category>
		<category><![CDATA[Chacalluta]]></category>
		<category><![CDATA[jaime orpis]]></category>
		<category><![CDATA[Solventus]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Tarapaca]]></category>
		<category><![CDATA[UTA]]></category>
		<category><![CDATA[verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=9030</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile/' addthis:title='Arica tiene el primer aeropuerto verde de todo Chile '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Se trata de un sistema de generación eléctrica, compuesto de 152 paneles solares que aportará el 60% de la energía que demanda el terminal aéreo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile/' addthis:title='Arica tiene el primer aeropuerto verde de todo Chile '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><div><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/Aeropuerto-Arica-Solar-Fotovoltaica.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-9031" title="Aeropuerto Arica Solar Fotovoltaica" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/05/Aeropuerto-Arica-Solar-Fotovoltaica.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></div>
<ul>
<li style="text-align: justify;">Se trata del Aeropuerto de Chacalluta, que a mediados de semana comenzó a recibir energía solar gracias a una planta fotovoltaica de 30Kw/h, construida a pasos del lugar.</li>
<li style="text-align: justify;">Se trata de un sistema de generación eléctrica, compuesto de 152 paneles solares que aportará el 60% de la energía que demanda el terminal aéreo, gracias a una inversión de 180 millones de pesos que se realizara con fondos de la Unión Europea-Chile y del Gobierno Regional de Arica y Parinacota.</li>
</ul>
<div>
<p style="text-align: justify;">La primera planta fotovoltaica de energía solar más grande de Chile fue puesta en funciones en el parque adyacente al Aeropuerto Chacalluta, convirtiéndose  Arica y Parinacota, en la primera  región del país que genera y produce energías limpias, enmarcándose dentro de los planes prioritarios del Gobierno Regional y del intendente, José Durana, quien postula convertir a Arica en  la capital del sol.<span id="more-9030"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Ayer, el subsecretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado visitó las instalaciones junto a las autoridades regionales, encabezadas por el intendente Durana, afirmando que junto con generar energía, este sistema tiene la ventaja de que no causa dificultades ambientales e invita al diseño de políticas públicas, las que permitan una utilización intensiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, el jefe del Gobierno Regional manifestó que se trata de un hito que permitirá que la región se convierta en la capital del sol y de las energías renovables. Sostuvo que se trata de la planta más grande de Chile y el primer servicio público autosustentable de la región y del país, con un peak de 30 Kwh, entre las 11 y las 16 horas.</p>
<p style="text-align: justify;">“Arica y Parinacota tiene un enorme potencial para el desarrollo de energías solares, aunque también existen solicitudes para proyectos eólicos. Creemos que el desarrollo de las energías solares es muy promisorio en esta región, por lo tanto, estamos promoviendo este tipo de desarrollo en territorio fiscal y de hecho ya hay varias solicitudes presentadas en la Seremi de Bienes Nacionales al respecto”, enfatizó Durana.</p>
<p style="text-align: justify;">Para el senador Jaime Orpis &#8220;es el comienzo de un gran desarrollo, porque nuestro país tiene ventajas en energía solar, y el costo de su producción ha ido bajando a nivel mundial&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fernando Román, ingeniero jefe, a cargo de la instalación y representante de Solventus Chile, filial de la española Solventus SPA, dijo que nuestra región tuvo una idea fantástica al concretar la instalación de la primera planta de energía fotovoltaica en Chile.</p>
<p style="text-align: justify;">“Con estas  máquinas, ya no se requerirá que expertos chilenos viajen a Europa para conocer esta tecnología, porque se abre un apuesta como proyecto futuro de industrialización para que los empresarios y emprendedores industriales de Arica y del país, se conviertan en proveedores de piezas y partes de esta planta modelo que ahora es de los ariqueños”, expresó el profesional español.</p>
<p style="text-align: justify;">PRIMERA PLANTA GENERANDO ELECTRICIDAD SOLAR</p>
<p style="text-align: justify;">La planta es completamente automatizada.Busca los primeros rayos solares, hace seguimiento al sol hasta el anochecer y entonces repliega sus paneles  en forma horizontal y se desconecta. Tiene dispositivos hidráulicos que protegen la estructura cambiando de posición y flexibilizándose en casos de ventarrones y sismos. Los paneles son de fabricación alemana, las estructuras fueron fabricadas en Chile y la instrumentalización en España. Las obras de instalaciones de caseta y bases de concretos fueron ejecutadas por contratistas de Arica.</p>
<p style="text-align: justify;">“Los registros son óptimos”, dijo el ingeniero Román,  “fueron certificados por ingenieros del aeropuerto que verificaron y constataron la primera carga que se hizo a las 10 de la mañana del miércoles. Inmediatamente todo el control del flujo comenzó a ser monitoreado desde España donde se afina la instrumentalización. Los montajistas terminaron su trabajo y la planta está produciendo óptimamente. Felicito al equipo ariqueño por tener tan fantástica idea”.</p>
<p style="text-align: justify;">FUTURO POLO DE DESARROLLO</p>
<p style="text-align: justify;">Funcionarios de la División de Planificación y Desarrollo Regional, DIPLAN, Arica, y de la SUBDERE, encabezados por el Jefe regional Luis Cortés,  también verificaron los resultados finales del proyecto ejecutado por la Universidad de Tarapacá, quedando impresionados al comprobar que la planta está generando energía limpia sin inconveniente alguno y dentro de los parámetros esperados.</p>
<p style="text-align: justify;">“La construcción de esta central  servirá para ser mostrada en futuros proyectos de energías renovables, estamos muy satisfechos con este proyecto generado con recursos del Fondo de Innovación y Competitividad FIC, que  el Gobierno Regional y la DIPLAN, División Arica apoyaron desde su inicio y en especial otorgamos un respaldo técnico a la Universidad de Tarapacá, a través nuestro ingeniero, Roberto Ahumada quien trabajó codo a codo con los expertos chilenos y españoles a cargo”, dijo Luis Cortés.</p>
<p style="text-align: justify;">Añadió que, “este un mérito especial y personal del intendente que como ariqueño conocedor de la región, apoyó este proyecto desde su principio y mantiene una postura innovadora frente a la potencialidad que tiene Arica  en materia de recursos naturales, estamos profundamente satisfechos y contentos que Arica ocupe un sitial preponderante y tenga un nueva opción  como polo de desarrollo industrial de recursos para utilización de energías renovables”.</p>
<p style="text-align: justify;">
</div>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/xIVOBeSBI5o?rel=0" frameborder="0" width="600" height="437"></iframe><br />
Vía <a href="http://www.elmorrocotudo.cl/node/42853">elmorrocotudo</a></p>
<p>Video Pertenece a SOYARICA.CL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/05/en-arica-tiene-el-primer-aeropuerto-verde-de-todo-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecologista estadounidense afirma que Chile posee recurso energético más grande del mundo</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Geotermia]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[Black Rock Solar]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ecologista]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[matriz energetica]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick McCully]]></category>
		<category><![CDATA[Petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=9026</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/' addthis:title='Ecologista estadounidense afirma que Chile posee recurso energético más grande del mundo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Chile “es muy afortunado en no tener petróleo y carbón, contaminantes graves, pero lamentablemente no ha sabido utilizar las energía limpias que tiene en su propio territorio”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://descontamina.cl/blog/2012/05/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/' addthis:title='Ecologista estadounidense afirma que Chile posee recurso energético más grande del mundo '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div><p style="text-align: center;"><a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/Parque-Eolico-Chile.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8420" title="Parque Eolico Chile" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/02/Parque-Eolico-Chile.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">El estadounidense Patrick McCully, ecologista y experto en temas de energía, aseguró que el norte de Chile tiene el recurso energético más grande en el planeta, como es el solar, pero los Gobiernos no lo han sabido aprovechar.</p>
<p style="text-align: justify;">McCully, que participará en Santiago en el seminario “Chile, en la dirección correcta. La matriz energética que el país necesita”, dijo que Chile “es muy afortunado en no tener petróleo y carbón, contaminantes graves, pero lamentablemente no ha sabido utilizar las energía limpias que tiene en su propio territorio”.<span id="more-9026"></span></p>
<p style="text-align: justify;">“En el norte de este país, existe el recurso más grande del mundo que es la energía solar, pero hasta ahora la capacidad instalada es ridícula. Ahora los costos de energía solar han bajado rápido en todo el mundo y, sin duda, es una de las energías más limpias”, recalcó.</p>
<p style="text-align: justify;">El ecologista, actual director ejecutivo de Black Rock Solar (BRS), una ONG que construye sistemas fotovoltaicos para escuelas, municipalidades y comunidades indígenas en el estado de Nevada, sostuvo que en Europa, por ejemplo, hay más energía solar que energía eólica o de gas.</p>
<p style="text-align: justify;">Frente al tema de las represas, que en Chile han causado tanta molestia en los grupos ecologistas, parlamentarios y vecinos, McCully aseguró que muchas veces los costes de las represas son mucho más grandes que los beneficios.</p>
<p style="text-align: justify;">En el mundo hay más 50 mil grandes represas que han causado destrucción en las poblaciones, plantaciones y en los animales debido a las inundaciones y nadie paga por ello, aseguró el ecologista que lleva veinte años combatiendo la construcción de embalses.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostuvo que las represas son perjudiciales para todo el ecosistema mundial “especialmente porque los ríos deben cuidarse, es agua dulce, y porque los flujos de los ríos están cambiando, debido al cambio climático”.</p>
<p style="text-align: justify;">“Por eso que las represas para crear electricidad, muchas veces no son rentables, más aún cuando en todo el mundo tenemos un problema de sequía y en el problema particular de Chile tiene que ver con los paisajes y también por los kilómetros de línea (carretera eléctrica) que van a cruzar por muchas tierras”, añadió.</p>
<p style="text-align: justify;">Recordó que en lugar de represas, Chile no sólo tiene las mejor energía solar en el norte del país. “Tiene también energía eólica impresionante, por cuanto posee cuatro mil kilómetros de costa y los vientos allí son fuertes”, apostilló.</p>
<p style="text-align: justify;">“Pero en Chile se necesita voluntad política que solucione los problemas energéticos, donde hay un puñado de compañías que manejan el sector y el Gobierno no hace nada en la planificación de éste”, apuntó el experto que el jueves dará una clase magistral en el campus de la Universidad de Talca, en Santiago.</p>
<p style="text-align: justify;">En esta línea señaló que el Gobierno no debería haber permitido que se generara el proyecto Hidroaysén, en la Patagonia chilena.</p>
<p style="text-align: justify;">La iniciativa, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, supone una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5.000 hectáreas para la construcción de cinco presas para generar 2.750 megavatios de energía eléctrica al año.</p>
<p style="text-align: center;">El proyecto, rechazado por organizaciones ecologistas y parte de la comunidad de la región de Aysén, fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.<a href="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/03/Recursos-Hidricos-Chile.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-8696" title="Recursos Hidricos Chile" src="http://descontamina.cl/blog/wp-content/uploads/2012/03/Recursos-Hidricos-Chile.jpg" alt="" width="576" height="432" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Desde entonces, en Santiago y otras ciudades del país se han sucedido protestas contra el proyecto que ha congregado a decenas de miles de personas, mientras el consorcio ha desplegado una campaña publicitaria para defenderlo</p>
<p style="text-align: justify;">En tanto, el pasado viernes, la Justicia paralizó el proyecto hidroeléctrico Río Cuervo, que contempla la construcción de una represa en la Patagonia chilena, con una inversión de 645 millones de dólares, tras un recurso de protección presentado por grupos ecologistas.</p>
<p style="text-align: justify;">Vía <a href="http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/05/15/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=RSS">elmostrador.cl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descontamina.cl/blog/2012/05/ecologista-estadounidense-afirma-que-chile-posee-recurso-energetico-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las energías renovables ya son una necesidad para Marruecos</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2012/05/las-energias-renovables-ya-son-una-necesidad-para-marruecos/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-energias-renovables-ya-son-una-necesidad-para-marruecos</link>
		<comments>http://descontamina.cl/blog/2012/05/las-energias-renovables-ya-son-una-necesidad-para-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[fomento]]></category>
		<category><![CDATA[Fuad Duiri]]></category>
		<category><![CDATA[Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[necesidad]]></category>
		<category><![CDATA[renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=9013</guid>
