<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La calculadora de Huella de Carbono</title>
	<atom:link href="http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-calculadora-de-huella-de-carbono</link>
	<description>Blog informativo sobre el desarrollo de las ERNC y el cuidado del Medio Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 18:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Descontamina durante el 2011(Resumen) &#124; Descontamina</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-1759</link>
		<dc:creator>Descontamina durante el 2011(Resumen) &#124; Descontamina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-1759</guid>
		<description>[...] La calculadora de Huella de Carbono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La calculadora de Huella de Carbono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo Calcular Nuestra Huella De Carbono &#124; Descontamina</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-1462</link>
		<dc:creator>Cómo Calcular Nuestra Huella De Carbono &#124; Descontamina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-1462</guid>
		<description>[...] Bueno y si aun tienes dudas te dejamos esta calculadora  de Huella de Carbono. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bueno y si aun tienes dudas te dejamos esta calculadora  de Huella de Carbono. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adrian gamez de la fuente</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-57</link>
		<dc:creator>adrian gamez de la fuente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 02:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-57</guid>
		<description>bune dia me interesaria saber sobre este tema yo trabajo en calidad de energia en una empresa mexicana y me interesaria empezar a implementar proyectos de energias renovables, ya que la empresa donde laboro le interesa mucho el eliminar las contaminaciones al ambiente.

espero sus comentarios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bune dia me interesaria saber sobre este tema yo trabajo en calidad de energia en una empresa mexicana y me interesaria empezar a implementar proyectos de energias renovables, ya que la empresa donde laboro le interesa mucho el eliminar las contaminaciones al ambiente.</p>
<p>espero sus comentarios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Crean en Chile aplicación para iPhone que mide huella de CO2 &#124; descontamina Blog</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-56</link>
		<dc:creator>Crean en Chile aplicación para iPhone que mide huella de CO2 &#124; descontamina Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 20:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-56</guid>
		<description>[...] de carbono de proyectos de energías renovables que han reducido sus emisiones.Mas información enLa calculadora de Huella de CarbonoVia Fundación reduce tu huella de carbono [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de carbono de proyectos de energías renovables que han reducido sus emisiones.Mas información enLa calculadora de Huella de CarbonoVia Fundación reduce tu huella de carbono [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Q-cho</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-55</link>
		<dc:creator>Q-cho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-55</guid>
		<description>lo publicaremos en nuestro twitter haber si podemos contactar a alguien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo publicaremos en nuestro twitter haber si podemos contactar a alguien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SOLEDAD UBILLA</title>
		<link>http://descontamina.cl/blog/2009/10/la-calculadora-de-huella-de-carbono/#comment-54</link>
		<dc:creator>SOLEDAD UBILLA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 19:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://descontamina.cl/blog/?p=728#comment-54</guid>
		<description>Requiero contactar a un profesional experto en el tema para tener orientación.
INE está organizando una Conferencia sobre estadísticas medioambientales y quiere compensar las emisiones que por este evento se produzcan.
Espero su contacto y orientación,
Soledad Ubilla
06-8397020</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Requiero contactar a un profesional experto en el tema para tener orientación.<br />
INE está organizando una Conferencia sobre estadísticas medioambientales y quiere compensar las emisiones que por este evento se produzcan.<br />
Espero su contacto y orientación,<br />
Soledad Ubilla<br />
06-8397020</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: descontamina.cl @ 2012-05-21 18:47:09 -->
